При складанні комп'ютера зазвичай прагнуть використовувати найновіші комплектуючі, для того, щоб вийшла система довше залишалася актуальною. які процесори з нею сумісні.
Що таке Socket LGA 1200
Socket LGA 1200 (Socket H5) – це роз'єм для настільних процесорів Intel, який був представлений в середині 2020-го року разом з процесорами Intel Core 10-покоління (Comet Lake). Rocket Lake).
Сокет LGA 1200 був призначений для заміни сокетів LGA 1151 і LGA 1151 v2, які використовувалися в настільних системах Intel з 2015 по 2020 рік Цей роз'єм отримав 1200 контактів, що на 49 більше, ніж у LGA 1151. повністю фізично та електрично не сумісний зі старими роз'ємами. на цей сокет необхідно купувати нову материнську плату.
Проте отвори для установки системи охолодження розміщені на тій самій відстані (75 мм), що зберігає сумісність LGA 1200 зі старими кулерами, випущеними для сокетів LGA 1156, 1155, 1150 і LGA 1151.
На даний момент для сокету LGA 1200 існує 6 чіпсетів: H410, B460, H470, Q470, Z490 та W480.
Як перевірити сумісність із Socket LGA 1200
Перед придбанням процесора завжди потрібно перевіряти його сумісність із материнською платою.
Найнадійніший спосіб перевірити сумісність процесора з материнською платою – це вивчити інформацію з офіційного сайту виробника плати. На сайті виробника завжди доступний список сумісних процесорів, а також прошивки BIOS, які необхідні для роботи цих чіпів.
Щоб знайти цю інформацію, необхідно знати точну назву материнської плати.Введіть назву плати в будь-яку пошукову систему, наприклад Google, і перейдіть на офіційний сайт виробника.
Так ви потрапите на сторінку вашої материнської плати. Тут потрібно перейти в розділ "Підтримка – Список підтримуваних процесорів" (або "Support – CPU List", якщо сайт англійською).
На сторінці "Список підтримуваних процесорів" буде доступний повний список всіх процесорів, які сумісні з вашою материнською платою.
Також тут, поруч із процесором, буде вказано і версію BIOS, яка потрібна для роботи даного чіпа.
Процесори Core i9 для Socket LGA 1200
| Процесор | Ціна на Aliexpress | Ядра (потоки) | Базова частота | Turbo Boost 2.0 | Графіка | TDP |
| Core i9 10900K | 24 000 руб. | 10 (20) | 3.7 GHz | 5.1 GHz | UHD 630 | 125 W |
| Core i9 10900KF | 10 (20) | 3.7 GHz | 5.1 GHz | N/A | 125 W | |
| Core i9 10910 | 10 (20) | 3.6 GHz | 5.0 GHz | UHD 630 | 125 W | |
| Core i9 10900 | 20100 руб. | 10 (20) | 2.8 GHz | 5.0 GHz | UHD 630 | 65 W |
| Core i9 10900F | 10 (20) | 2.8 GHz | 5.0 GHz | N/A | 65 W | |
| Core i9 10900T | 10 (20) | 1.9 GHz | 4.5 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i9-10900E | 10 (20) | 2.8 GHz | 4.7 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i9 10850K | 36000 руб. | 10 (20) | 3.6 GHz | 5.0 GHz | UHD 630 | 125 W |
| Core i9 11900K | 24 000 руб. | 8 (16) | 3.5 GHz | 5.1 GHz | UHD 750 | 125 W |
| Core i9 11900KF | 8 (16) | 3.5 GHz | 5.1 GHz | N/A | 126 W | |
| Core i9 11900 | 16000 руб. | 8 (16) | 2.5 GHz | 5.0 GHz | UHD 750 | 65 W |
| Core i9 11900F | 8 (16) | 2.5 GHz | 5.0 GHz | N/A | 66 W | |
| Core i9 11900T | 8 (16) | 1.5 GHz | 4.8 GHz | UHD 750 | 35 W |
Процесори Core i7 для Socket LGA 1200
| Процесор | Ціна на Aliexpress | Ядра (потоки) | Базова частота | Turbo Boost 2.0 | Графіка | TDP |
| Core i7 10700K | 8 (16) | 3.8 GHz | 5.0 GHz | UHD 630 | 125 W | |
| Core i7 10700KF | 27 000 руб. | 8 (16) | 3.8 GHz | 5.0 GHz | N/A | 125 W |
| Core i7 10700 | 8 (16) | 2.9 GHz | 4.7 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i7 10700F | 25 000 руб. | 8 (16) | 2.9 GHz | 4.7 GHz | N/A | 65 W |
| Core i7 10700T | 8 (16) | 2.0 GHz | 4.4 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i7-10700E | 8 (16) | 2.9 GHz | 4.5 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i7-10700TE | 8 (16) | 2 GHz | 4.4 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i7 11700K | 31000 руб. | 8 (16) | 3.6 GHz | 4.9 GHz | UHD 751 | 125W |
| Core i7 11700KF | 30 000 руб. | 8 (16) | 3.6 GHz | 4.9 GHz | N/A | 125W |
| Core i7 11700 | 13 000 руб. | 8 (16) | 2.5 GHz | 4.8 GHz | UHD 750 | 65W |
| Core i7 11700F | 24 000 руб. | 8 (16) | 2.5 GHz | 4.8 GHz | N/A | 65W |
| Core i7 11700T | 8 (16) | 1.4 GHz | 4.5 GHz | UHD 750 | 35 W |
Процесори Core i5 для Socket LGA 1200
| Процесор | Ціна на Aliexpress | Ядра (потоки) | Базова частота | Turbo Boost 2.0 | Графіка | TDP |
| Core i5 10600K | 14 000 руб. | 6 (12) | 4.1 GHz | 4.8 GHz | UHD 630 | 125 W |
| Core i5 10600KF | 16000 руб. | 6 (12) | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 125 W |
| Core i5 10600 | 6 (12) | 3.3 GHz | 4.8 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i5 10600T | 6 (12) | 2.4 GHz | 4.0 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i5 10500 | 11000 руб. | 6 (12) | 3.1 GHz | 4.5 GHz | UHD 630 | 65 W |
| Core i5 10500T | 6 (12) | 2.3 GHz | 3.8 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i5-10500E | 6 (12) | 3.1 GHz | 4.2 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i5-10500TE | 6 (12) | 2.3 GHz | 3.7 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i5 10400 | 11000 руб. | 6 (12) | 2.9 GHz | 4.3 GHz | UHD 630 | 65 W |
| Core i5 10400F | 11000 руб. | 6 (12) | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 65 W |
| Core i5 10400T | 6 (12) | 2.0 GHz | 3.6 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i5-11400 | 13 000 руб. | 6 (12) | 2.6 GHz | 4.4 GHz | UHD Graphics 730 | 65 W |
| Core i5-11400F | 13 000 руб. | 6 (12) | 2.6 GHz | 4.4 GHz | N/A | 65 W |
| Core i5-11500 | 18000 руб. | 6 (12) | 2.7 GHz | 4.6 GHz | UHD Graphics 750 | 65 W |
| Core i5-11600 | 6 (12) | 2.8 GHz | 4.8 GHz | UHD Graphics 750 | 65 W | |
| Core i5-11600K | 6 (12) | 3.9 GHz | 4.9 GHz | UHD Graphics 750 | 125 W | |
| Core i5-11600KF | 22 000 руб. | 6 (12) | 3.9 GHz | 4.9 GHz | N/A | 125 W |
| Core i5-11400T | 6 (12) | 1.3 GHz | 3.7 GHz | UHD Graphics 730 | 35 W | |
| Core i5-11500T | 6 (12) | 1.5 GHz | 3.9 GHz | UHD Graphics 750 | 35 W | |
| Core i5-11600T | 6 (12) | 1.7 GHz | 4.1 GHz | UHD Graphics 750 | 35 W |
Процесори Core i3 для Socket LGA 1200
| Процесор | Ціна на Aliexpress | Ядра (потоки) | Базова частота | Turbo Boost 2.0 | Графіка | TDP |
| Core i3-10100 | 86000 руб. | 4 (8) | 3.6 GHz | 4.30 GHz | UHD 630 | 65 W |
| Core i3-10100F | 6600 руб. | 4 (8) | 3.6 GHz | 4,30 GHz | N/A | 65 W |
| Core i3-10105 | 4 (8) | 3.7 GHz | 4.4 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i3-10105F | 4 (8) | 3.7 GHz | 4.4 GHz | N/A | 65 W | |
| Core i3-10300 | 4 (8) | 3.7 GHz | 4.4 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i3-10305 | 4 (8) | 3.8 GHz | 4.5 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i3-10320 | 4 (8) | 3.8 GHz | 4.6 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i3-10325 | 4 (8) | 3.9 GHz | 4.7 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i3-10100E | 4 (8) | 3.2 GHz | 3.8 GHz | UHD 630 | 65 W | |
| Core i3-10100T | 4 (8) | 3 GHz | 3.8 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i3-10105T | 4 (8) | 3 GHz | 3.9 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i3-10300T | 4 (8) | 3 GHz | 3,90 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i3-10305T | 4 (8) | 3 GHz | 4.0 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Core i3-10100TE | 4 (8) | 2.3 GHz | 3.6 GHz | UHD 630 | 35 W |
Процесори Pentium Gold для Socket LGA 1200
| Процесор | Ціна на Aliexpress | Ядра (потоки) | Базова частота | Графіка | TDP |
| Pentium Gold G6600 | 2 (4) | 4.2 GHz | UHD 630 | 58 W | |
| Pentium Gold G6605 | 2 (4) | 4.3 GHz | UHD 630 | 58 W | |
| Pentium Gold G6500 | 2 (4) | 4.1 GHz | UHD 630 | 58 W | |
| Pentium Gold G6500T | 2 (4) | 3.5 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Pentium Gold G6400 | 2 (4) | 4.0 GHz | UHD 610 | 58 W | |
| Pentium Gold G6400T | 2 (4) | 3.4 GHz | UHD 610 | 35 W | |
| Pentium Gold G6405 | 2 (4) | 4.1 GHz | UHD 610 | 58 W | |
| Pentium Gold G6505 | 2 (4) | 4.2 GHz | UHD 630 | 58 W | |
| Pentium Gold G6405T | 2 (4) | 3.5 GHz | UHD 610 | 35 W | |
| Pentium Gold G6505T | 2 (4) | 3.6 GHz | UHD 630 | 35 W | |
| Pentium Gold G6400E | 2 (4) | 3.8 GHz | UHD 610 | 35 W |
Процесори Celeron для Socket LGA 1200
| Процесор | Ціна на Aliexpress | Ядра (потоки) | Базова частота | Графіка | TDP |
| Celeron G5920 | 2 (2) | 3.5 GHz | UHD 610 | 58 W | |
| Celeron G5900 | 2 (2) | 3.4 GHz | UHD 610 | 58 W | |
| Celeron G5900T | 2 (2) | 3.2 GHz | UHD 610 | 35 W | |
| Celeron G5905 | 2 (2) | 3.5 GHz | UHD 610 | 58 W | |
| Celeron G5925 | 2 (2) | 3.6 GHz | UHD 610 | 58 W | |
| Celeron G5905T | 2 (2) | 3.3 GHz | UHD 610 | 35 W | |
| Celeron G5900E | 2 (2) | 3.2 GHz | UHD 610 | 58 W | |
| Celeron G5900TE | 2 (2) | 3 GHz | UHD 610 | 35 W |
Процесори Xeon W для Socket LGA 1200
Зверніть увагу, для процесорів Xeon потрібний серверний чіпсет.
| Процесор | Ціна на Aliexpress | Ядра (потоки) | Базова частота | Turbo Boost | Графіка | TDP |
| Xeon W-1250 | 6 (12) | 3.3 GHz | 4.7 GHz | HD P630 | 80 W | |
| Xeon W-1270 | 8 (16) | 3.4 GHz | 5.0 GHz | HD P630 | 80 W | |
| Xeon W-1290 | 10 (20) | 3.2 GHz | 5.1 GHz | HD P630 | 80 W | |
| Xeon W-1250E | 6 (12) | 3.5 GHz | 4.7 GHz | HD 630 | 80 W | |
| Xeon W-1270E | 8 (16) | 3.4 GHz | 4.8 GHz | HD 630 | 80 W | |
| Xeon W-1290E | 10 (20) | 3.5 GHz | 4.8 GHz | HD 630 | 95 W | |
| Xeon W-1250P | 6 (12) | 4.1 GHz | 4.8 GHz | HD P630 | 125 W | |
| Xeon W-1270P | 8 (16) | 3.8 GHz | 5.1 GHz | HD P630 | 125 W | |
| Xeon W-1290P | 10 (20) | 3.7 GHz | 5.2 GHz | HD P630 | 125 W | |
| Xeon W-1290T | 10 (20) | 1.9 GHz | 4.7 GHz | HD P630 | 35 W | |
| Xeon W-1250TE | 6 (12) | 2.4 GHz | 3.8 GHz | HD 630 | 35 W | |
| Xeon W-1270TE | 8 (16) | 2 GHz | 4.4 GHz | HD 630 | 35 W | |
| Xeon W-1290TE | 10 (20) | 1.8 GHz | 4.5 GHz | HD 630 | 35 W | |
| Xeon W-1350 | 6 (12) | 3.3 GHz | 5.0 GHz | UHD P750 | 80 W | |
| Xeon W-1370 | 8 (16) | 2.9 GHz | 5.1 GHz | UHD P750 | 80 W | |
| Xeon W-1390 | 8 (16) | 2.8 GHz | 5.1 GHz | UHD P750 | 80 W | |
| Xeon W-1350P | 6 (12) | 4 GHz | 5.1 GHz | UHD P750 | 125 W | |
| Xeon W-1370P | 8 (16) | 3.6 GHz | 5.2 GHz | UHD P750 | 125 W | |
| Xeon W-1390P | 8 (16) | 3.5 GHz | 5.2 GHz | UHD P750 | 125 W | |
| Xeon W-1390T | 8 (16) | 1.5 GHz | 4.9 GHz | UHD P750 | 35 W | |
| Xeon E-2314 | 4 (4) | 2.8 GHz | 4.5 GHz | N/A | 65 W | |
| Xeon E-2324G | 4 (4) | 3.1 GHz | 4.6 GHz | UHD P750 | 65 W | |
| Xeon E-2334 | 4 (8) | 3.4 GHz | 4.8 GHz | N/A | 65 W | |
| Xeon E-2336 | 6 (12) | 2.9 GHz | 4.8 GHz | N/A | 65 W | |
| Xeon E-2356G | 6 (12) | 3.2 GHz | 5.0 GHz | UHD P750 | 80 W | |
| Xeon E-2374G | 4 (8) | 3.7 GHz | 5.0 GHz | UHD P750 | 80 W | |
| Xeon E-2378 | 8 (16) | 2.6 GHz | 4.8 GHz | N/A | 65 W | |
| Xeon E-2378G | 8 (16) | 2.8 GHz | 5.1 GHz | UHD P750 | 80 W | |
| Xeon E-2386G | 6 (12) | 3.5 GHz | 5.1 GHz | UHD P750 | 95 W | |
| Xeon E-2388G | 8 (16) | 3.2 GHz | 5.1 GHz | UHD P750 | 95 W |
Автор сайту comp-security.net, автор понад 2000 статей про ремонт комп'ютерів, роботу з програмами, налаштування операційних систем.
Задайте питання у коментарях під статтею або на сторінці «Задати питання», і ви обов'язково отримаєте відповідь.
Користувач Микола Никифоров пояснив, на що слід звертати увагу при виборі чіпсету матплати. Також він перерахував основні чіпсети Intel та AMD.
За словами автора, продуктивність комп'ютера багато в чому визначається характеристиками материнської плати. Тому важливо вибирати відповідну модель. За обмін даними між процесором та відеокартою, оперативною пам'яттю тощо. відповідає чіпсет. Від нього також залежить можливість розгону ОЗУ та процесора, кількість необхідних портів та ін.
Що стосується чіпсетів AMD та Intel, то вони в залежності від покоління мають кілька версій. Кожна з цих версій має свої характеристики та певну вартість.Наприклад, чіпсети Intel для десктопних комп'ютерів 400 і 500 серій поділяються на W480 (W580), Q470 (Q570), Z490 (Z590), H470 (H570), B460 (B560), H410 (H510). З чіпсетів Intel Користувач розглянув версії 500 серії. Це Z590, H570, B560, H510, W580, Q570. Їх особливості вказані у таблиці нижче.
Чіпсет Z590 – єдиний із лінійки, який здатний розігнати процесор. Загалом це топовий варіант, материнська плата з ним також підтримує розгін оперативної пам'яті. Швидкість обміну даними найвища з представлених – 8 ГБ/с. Звичайно, і ціна теж досить велика. Чіпсет H570 на відміну від попереднього, не підтримує розгін процесора. В іншому характеристики у нього ті ж, що й у Z590. Чіпсет В560 можна назвати моделлю середнього рівня з усіх. Тут немає розгону процесора, число ліній DMI 3.0 – 4 замість 8, швидкість обміну – 4 ГБ/с. Також кількість ліній PCIe 3.0 – 12. Загалом дана версія підходить для процесорів, що мають середню продуктивність. Чіпсет Н510 передбачає використання під час повсякденних завдань. Наприклад, підійде для офісних комп'ютерів.
Зрештою, W580 і Q570 застосовуються для серверів та робочих станцій. Використовуються із нею процесори Intel Xeon. З чіпсетів AMD автор обрав X570, B550, A520. Вони призначені для платформи АМ4. Усі характеристики можна побачити нижче.